Podrobnejše informacije in sredstva lahko pridobite pri navedenih posrednikih:
Naziv | Telefon | Spletna stran | E-naslov | Programi |
---|---|---|---|---|
Slovenski podjetniški sklad | 02 234 12 60 | www.podjetniskisklad.si | info@podjetniskisklad.si | |
Primorska hranilnica Vipava | 05 366 45 22 | www.phv.si | info@phv.si | |
Gorenjska banka | 04 208 40 00 | www.gbkr.si | info@gbkr.si | |
SID banka | 01 200 75 14 | www.sid.si | sklad.skladov@sid.si |
|
Nova Ljubljanska banka | 01 477 20 00 | www.nlb.si | info@nlb.si | |
Delavska hranilnica | 041 434 403 | www.delavska-hranilnica.si | ziga.jurhar@dh.si |
milijonov €
sredstev Evropske Kohezijske politike
milijonov €
sredstev posrednikov
milijonov €
sredstev za končne prejemnike
17. September 2023
Do konca leta je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev
Do konca leta je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 prek različnih finančnih instrumentov na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev.
Trenutno aktualno
Vse pravice pridržane © 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana